
| KmFS | KmFK | KmFF | Not | Vägnr |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | Start Klubbstugan | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | H Kvarntorpsv | |
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | V Sågtorpsvägen | |
| 1,1 | 1,1 | 0,8 | H Djursholmsvägen som blir Näsbyvägen | |
| 2,7 | 2,7 | 1,9 | H Bråvallavägen | |
| 3,6 | 3,6 | 0,9 | X Danderydsvägen | |
| 4,1 | 4,1 | 0,5 | V Ösbyvägen | |
| 4,9 | 4,9 | 0,8 | H Argantyrvägen | |
| 5,0 | 5,0 | 0,1 | Ron V upp på cykelbanan | |
| 5,9 | 5,9 | 0,9 | H och ner under Vendev och jvg | |
| 6,1 | 6,1 | 0,2 | H Ringbacken | |
| 6,4 | 6,4 | 0,3 | H Ängsv sedan V på gc-bron | |
| 6,9 | 6,9 | 0,5 | Stocksundsbron | |
| 8,7 | 8,7 | 1,8 | Passera under Roslagsv | |
| 11,0 | 11,0 | 2,3 | Roslagstull. Fortsätt på c-bana till Sveapl. | |
| 11,3 | 11,3 | 0,3 | V c-bana under Sveaplan | |
| 11,4 | 11,4 | 0,1 | H och Ynglingagatan | |
| 11,8 | 11,8 | 0,4 | V Norrtullsgatan | |
| 12,0 | 12,0 | 0,2 | H Vanadisvägen | |
| 12,4 | 12,4 | 0,4 | Ron Vanadisplan V S:t Eriksgatan | |
| 13,6 | 13,6 | 1,2 | H Fleminggatan | |
| 14,0 | 14,0 | 0,4 | V Mariebergsg | |
| 15,0 | 15,0 | 1,0 | Passera Västerbroplan | |
| 18,1 | 18,1 | 3,1 | H Hägerstensv. | |
| 22,0 | 22,0 | 3,9 | V Hökarvägen | |
| 22,2 | 22,2 | 0,2 | V Slättgårdsvägen | |
| 23,7 | 23,7 | 1,5 | X Bredängsv. Skärholmsv. RF | |
| 28,4 | 28,4 | 4,7 | H Vårby Allé | |
| 31,3 | 31,3 | 2,9 | H Botkyrkaleden | |
| 32,3 | 32,3 | 0,9 | V Hallundav. | |
| 33,8 | 33,8 | 1,5 | V S:t Botvids Väg | |
| 50,5 | 50,5 | 16,7 | Södertälje | |
| 51,5 | 51,5 | 0,9 | H Stockholmsv. | |
| 52,9 | 52,9 | 1,4 | V Oxbacksl. blir Järnag. blir Nyköpingsv. | |
| 57,7 | 57,7 | 4,8 | Passage under E4 | |
| 66,6 | 66,6 | 8,9 | H Södertäljevägen | |
| 66,9 | 66,9 | 0,3 | H mot Statoil | |
| 67,0 | 67,0 | 0,1 | Kontroll Järna | |
| 67,1 | 0,1 | 0,1 | H mot Järna | |
| 69,2 | 2,2 | 2,1 | H Turingevägen som blir Nykvarnsvägen | |
| 84,4 | 17,4 | 15,2 | Passera över E20 | |
| 84,4 | 17,5 | 0,1 | V Gamla Strängnäsv. | |
| 94,2 | 27,3 | 9,8 | Passera under E20 | |
| 102,0 | 35,1 | 7,8 | Passera under järnvägen | 223 |
| 103,3 | 36,3 | 1,2 | H mot Mariefred | 223 |
| 106,1 | 39,1 | 2,9 | Mariefred följ vägen mot Stallarholmen | 223 |
| 118,7 | 51,8 | 12,6 | H Strängnäsvägen in till Stallarholmen | |
| 119,3 | 52,4 | 0,6 | Kontroll Stallarholmen | |
| 119,3 | 0,0 | 0,0 | vänd om mot Strängnäs | |
| 128,3 | 9,0 | 9,0 | H innan bro över jvg | |
| 130,2 | 10,9 | 1,9 | V | |
| 131,2 | 11,9 | 0,9 | Förbi hamn och silo | |
| 136,1 | 16,8 | 4,9 | under jvg och H Mariefredsvägen | |
| 136,9 | 17,6 | 0,8 | Ron RF Nygatan | |
| 137,7 | 18,4 | 0,9 | V Eskilstunavägen | |
| 137,9 | 18,6 | 0,2 | H Regementsgatan | |
| 139,6 | 20,3 | 1,7 | efter passage av P-plats ta V Lagnöv. | |
| 148,8 | 29,5 | 9,1 | Lundby | |
| 158,1 | 38,8 | 9,3 | Björsund passera över bron | |
| 160,0 | 40,7 | 1,9 | H Sundbyholm LÄTT ATT MISSA | |
| 163,5 | 44,2 | 3,5 | V mot Alvesta gård (ej till "Mora") | |
| 165,1 | 45,8 | 1,6 | H mot Sundbyholm | |
| 167,6 | 48,3 | 2,5 | STOP V mot Eskilstuna | |
| 169,8 | 50,4 | 2,2 | H mot Torshälla i fyrvägskorsning | |
| 176,1 | 56,8 | 6,4 | Torshälla passera kanalen. Efter torget V | |
| 176,3 | 57,0 | 0,2 | H Folkestav/Holmenleden | |
| 179,9 | 60,6 | 3,6 | Passera över E20 | |
| 180,8 | 61,5 | 0,9 | RF mot Västerås | |
| 182,9 | 63,6 | 2,1 | V mot Västerås | 53 |
| 183,3 | 64,0 | 0,5 | Ron V mot Tumbo | |
| 186,4 | 67,1 | 3,0 | Tumbo V mot Arboga | |
| 192,5 | 73,2 | 6,1 | H på E20 | E20 |
| 197,9 | 78,6 | 5,4 | H första avfart Kungsör | E20 |
| 202,2 | 82,8 | 4,3 | H väg 56 inne i Kungsör | 56 |
| 214,9 | 95,6 | 12,7 | H Torggatan in till Köping C | |
| 215,4 | 96,0 | 0,5 | Kontroll Köping | |
| 215,4 | 0,0 | 0,0 | Västeråsvägen ur Köping | |
| 224,6 | 9,2 | 9,2 | Munktorp innan viadukt H + V mot Herrskogen | |
| 231,8 | 16,4 | 7,2 | H på väg 252 | |
| 232,0 | 16,6 | 0,2 | V mot Strömsholm | 252 |
| 238,0 | 22,6 | 6,0 | V på väg 53 | |
| 240,0 | 24,6 | 2,0 | H mot Västerås | 53 |
| 249,5 | 34,1 | 9,5 | Infart Västerås. Efter vägbro "Hammarby" V | |
| 249,5 | 34,1 | 0,0 | uppför ramp och Barkarö-Hamnen V | |
| 250,8 | 35,4 | 1,3 | V Sjöhagsv mot "Centrum" | |
| 255,4 | 40,0 | 4,6 | H Björnöv. mot "Björnö" | |
| 257,2 | 41,8 | 1,8 | V Österleden mot "E18 Talltorp" | |
| 258,8 | 43,4 | 1,6 | H Stockholmsvägen. Åk mot Irsta | |
| 275,8 | 60,4 | 17,0 | STOP ta H på E18 | |
| 280,9 | 65,5 | 5,1 | Kontroll Enköping Hummelsta vägkrog | E18 |
| 287,3 | 6,5 | 6,5 | H in mot Enköping på Dr Westerlundsg. | E18 |
| 288,2 | 7,4 | 0,9 | Vid Statoil V Fjärdhundragatan | |
| 288,9 | 8,1 | 0,8 | H på Bangårdsgatan | |
| 299,4 | 18,6 | 10,5 | Ron V mot Uppsala | 55 |
| 325,8 | 45,0 | 26,4 | X v55 v 72 RF | 55 |
| 327,8 | 47,0 | 2,0 | H $ Flogsta + V Flogstav. | |
| 328,1 | 47,3 | 0,3 | V cykelbana $ Centrum | |
| 329,0 | 48,2 | 0,9 | Ut på S:t Johannesgatan | |
| 329,3 | 48,5 | 0,3 | Ron RF | |
| 329,9 | 49,1 | 0,6 | Ron RF | |
| 330,3 | 49,5 | 0,4 | Ron H Kyrkogårdsg | |
| 330,4 | 49,6 | 0,1 | V S:t Olofsg. | |
| 331,2 | 50,4 | 0,8 | H Kungsgatan | |
| 331,3 | 50,5 | 0,1 | Kontroll Uppsala | |
| 333,5 | 2,2 | 2,2 | Ron V mot Märsta | |
| 335,8 | 4,5 | 2,3 | V $ Östuna | |
| 336,1 | 4,8 | 0,3 | H $ Östuna | |
| 341,7 | 10,4 | 5,6 | Passera under E4:an | |
| 350,4 | 19,1 | 8,7 | Östuna K:a | |
| 353,1 | 21,8 | 2,7 | X v 77 rakt fram | |
| 365,2 | 33,9 | 12,1 | STOP H $ Stockholm | |
| 367,9 | 36,6 | 2,7 | F$ Frösunda V | 273 |
| 368,0 | 36,7 | 0,1 | F$ Frösunda H | |
| 371,0 | 39,7 | 3,0 | $ Markim | |
| 375,4 | 44,1 | 4,4 | F$ Vallentuna V | |
| 377,5 | 46,2 | 2,1 | F$ Vallentuna H | |
| 378,5 | 47,2 | 1,0 | $ Lindholmen | |
| 383,3 | 52,0 | 4,8 | $ Vallentuna | |
| 385,4 | 54,1 | 2,1 | F$ Norrtälje V | |
| 385,8 | 54,5 | 0,4 | H Karlbergsv. | |
| 387,8 | 56,6 | 2,1 | F$ Stockholm V | |
| 396,8 | 65,6 | 9,0 | F$ TÄBY C St. Marknadsv. | |
| 398,5 | 67,2 | 1,6 | V Attundavägen | |
| 398,9 | 67,6 | 0,5 | H Ö Banv. | |
| 399,3 | 68,0 | 0,4 | V Näsbydalsv. | |
| 399,5 | 68,2 | 0,2 | H+H Grindtorpsv | |
| 399,6 | 68,3 | 0,1 | V Centralv. | |
| 400,0 | 68,7 | 0,4 | Mål Shellmacken |
Förkortningar:
| $-Skylt |
| F$-Följ Skylt |
| H-Höger |
| V-Vänster |
| RF-Rakt Fram |
| Ron-Rondell |
| X-Korsning |
| ($=s med pinne=vägskylt:->) |
| KmFS-Kilometer från start |
| KmFK-Kilometer från förra kontrollen |
| KmFF-Kilometer från föregående not |
| Fredrikshofs IF Cykel, Randonneurerna |
| Bengt Sandborgh |
Annonser