
| KmFS | KmFK | KmFF | Not | Vägnr |
| 0 | 0 | 0 | Start Klubbstugan | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | V Herkulesv. | |
| 0,5 | 0,5 | 0,2 | V Centralv. | |
| 0,9 | 0,9 | 0,4 | H Grindtorpsv. | |
| 1 | 1 | 0,1 | V+V Näsbydalsv. | |
| 1,4 | 1,4 | 0,4 | V+H Ö Banv. | |
| 2 | 2 | 0,6 | V Attundav. | |
| 2,1 | 2,1 | 0,1 | Jv + H St. Marknadsv. | |
| 3,6 | 3,6 | 1,5 | V Bergtorpsv. | |
| 4,5 | 4,5 | 0,9 | F$ GRIBBYLUND C V Gribbylundsv. | |
| 6,2 | 6,2 | 1,7 | F$ NORRTÄLJE H Löttingelundsv. | |
| 7,8 | 7,8 | 1,4 | F$ VALLENTUNA V | 264 |
| 14,8 | 14,8 | 3,2 | Ron F$ BROTTBY H | 268 |
| 18,8 | 18,8 | 4 | $ ANGARN | 268 |
| 19,1 | 19,1 | 0,3 | F$ NORRTÄLJE V | |
| 23 | 23 | 3,9 | $ KARBY | |
| 24,2 | 24,2 | 1,2 | $ BROTTBY | |
| 28,6 | 28,6 | 4,4 | F$ RUNSÄTTRA H | |
| 31,7 | 31,7 | 3,1 | F$ RIALA V | |
| 38,5 | 38,5 | 6,2 | V ( inte följa $ STOCKBY) | |
| 38,9 | 38,9 | 0,4 | $ SÄTTRA | |
| 43,3 | 43,3 | 4,4 | F$ RIALA V | |
| 43,9 | 43,9 | 0,6 | F$ BERGSHAMRA H | |
| 45 | 45 | 1,1 | Riala Matbutik kontroll | |
| 50,6 | 5,6 | 5,6 | $ BERGSHAMRA | |
| 54,3 | 9,3 | 2,9 | F$ FURUSUND V | 276 |
| 58,3 | 13,3 | 4 | $ PENNINGBY | 276 |
| 58,7 | 13,7 | 0,4 | F$ FURUSUND H | 278 |
| 74 | 29 | 15,3 | $ FURUSUND | 278 |
| 75,5 | 30,5 | 1,5 | Furusund färjeläge kontroll | 278 |
| 75,5 | 0 | 0 | Vänd tillbaka samma väg | 278 |
| 88,4 | 12,9 | 12,9 | F$ KAPPELLSKÄR H | |
| 94,1 | 18,6 | 5,7 | F$ BJÖRNÖ V | |
| 99,4 | 23,9 | 5,3 | F$ NORRTÄLJE H Carl Bondes v. | |
| 99,5 | 24 | 0,1 | $ NORRTÄLJE | |
| 100,2 | 24,7 | 0,7 | Ron RF | |
| 100,6 | 25,1 | 0,4 | V Gustav Adolfs v. | |
| 101,1 | 25,6 | 0,5 | H Stockholmsv. | |
| 101,8 | 26,3 | 0,7 | F$ GRISSLEHAMN V | 76 |
| 117,4 | 41,9 | 15,6 | X 76-283 | 283 |
| 129,9 | 54,4 | 12,5 | $ ÄLMSTA | 283 |
| 145,7 | 70,2 | 15,8 | $ GRISSLEHAMN | 283 |
| 147 | 71,5 | 1,3 | Grisslehamn kontroll | |
| 147 | 0 | 0 | Vänd tillbaka samma väg | 283 |
| 153,2 | 6,2 | 6,2 | F$ HÄVERÖDAL H | |
| 154,8 | 7,8 | 1,6 | F$ TRÄSTA V | |
| 156,7 | 9,7 | 1,9 | F$ HÄVERÖDAL H | |
| 166 | 19 | 9,3 | F$ HALLSTAVIK H | |
| 167 | 20 | 1 | $ HALLSTAVIK | |
| 168,6 | 21,6 | 1,6 | Ron V | |
| 169 | 22 | 0,4 | F$ RONÖHOLM H | |
| 175,4 | 28,4 | 6,4 | $ RONÖHOLM | |
| 177,3 | 30,3 | 1,9 | Håll H | |
| 180,1 | 33,1 | 2,8 | Håll V | |
| 185 | 38 | 4,9 | $ HARGSHAMN | |
| 185 | 38 | 0 | F$ GÄVLE V | 292 |
| 189,5 | 42,5 | 4,5 | X 76-292 RF | 292 |
| 201,3 | 54,3 | 11,8 | F$ ÖSTHAMMAR H till samhället | 288 |
| 201,8 | 54,8 | 11,8 | <>Gimo kontroll | |
| 201,8 | 0 | 0 | Tillbaka mot Uppsala | |
| 215,4 | 13,6 | 13,6 | $ ALUNDA | 288 |
| 219,7 | 17,9 | 4,3 | F$ ALMUNGE V | 273 |
| 221,5 | 19,7 | 1,8 | F$ ALMUNGE H | 273 |
| 229,7 | 27,9 | 8,2 | F$ ALMUNGE V | 273 |
| 231,5 | 29,7 | 1,8 | F$ STOCKHOLM H | 273 |
| 242,5 | 40,7 | 11 | $ ALMUNGE | 273 |
| 243 | 41,2 | 0,5 | Almunge kontroll | |
| 243,2 | 0,2 | 0,2 | Stoppskylt V | 273 |
| 243,6 | 0,6 | 0,4 | F$ STOCKHOLM H | 273 |
| 256,8 | 13,8 | 13,2 | X 273-77 RF | 273 |
| 267,1 | 24,1 | 10,3 | F$ FRÖSUNDA V | |
| 267,2 | 24,2 | 0,1 | F$ FRÖSUNDA H | |
| 270,4 | 27,4 | 3,2 | $ MARKIM | |
| 275 | 32 | 4,6 | F$ VALLENTUNA V | |
| 277,2 | 34,2 | 2,2 | F$ VALLENTUNA H | |
| 278,3 | 35,3 | 1,1 | $ LINDHOLMEN | |
| 283,3 | 40,3 | 5 | $ VALLENTUNA | |
| 285,5 | 42,5 | 2,2 | F$ NORRTÄLJE V | |
| 285,9 | 42,9 | 0,4 | H Karlbergsv. | |
| 288,1 | 45,1 | 2,2 | F$ STOCKHOLM V | |
| 296,8 | 53,8 | 8,7 | F$ TÄBY C St.Marknadsv. | |
| 298,5 | 55,5 | 1,7 | V Attundav. | |
| 299 | 56 | 0,5 | H Ö. Banv. | |
| 299,4 | 56,4 | 0,4 | V Näsbydalsv. | |
| 299,6 | 56,6 | 0,2 | H+H Grindtorpsv. | |
| 299,7 | 56,7 | 0,1 | V Centralv. | |
| 300,1 | 57,1 | 0,4 | Mål Shellmacken |
Förkortningar:
| $-Skylt |
| F$-Följ Skylt |
| H-Höger |
| V-Vänster |
| RF-Rakt Fram |
| Ron-Rondell |
| X-Korsning |
| ($=s med pinne=vägskylt:->) |
| KmFS-Kilometer från start |
| KmFK-Kilometer från förra kontrollen |
| KmFF-Kilometer från föregående not |
| Fredrikshofs IF Cykel, Randonneurerna |
| Bengt Sandborgh maj 2000 |
Annonser