2010-07-29

 

Skicka till en vän Skriv ut

Loppet genomförs oavsett väder

20-milen - "Försmak"

Att missa 20-milen för att det är för tidigt på säsongen är något som många har fått ångra.
Vår Chef des Randonneurs Bengt Sandborgh har sagt att vädret är aldrig så dåligt som det ser ut från ett sovrumsfönster. Det ligger mycket i det.


Maxtid: 13 tim 30 min

KmFS KmFK KmFF Not Vägnr
0,0 0,0 0,0 Start Klubbstugan
0,3 0,3 0,3 V Herkulesv.
0,5 0,5 0,2 V Centralv.
0,9 0,9 0,4 H Grindtorpsv.
1,0 1,0 0,1 V+V Näsbydalsv.
1,4 1,4 0,4 V+H Ö Banv.
2,0 2,0 0,6 V Attundav.
2,1 2,1 0,1 Jv + H St. Marknadsv.
3,6 3,6 1,5 V Bergtorpsv.
4,5 4,5 0,9 F$ GRIBBYLUND C H Gribbylundsv.
6,2 6,2 1,7 F$ NORRTÄLJE H Löttingelundsv.
7,8 7,8 1,4 F$ VALLENTUNA V 264
9,1 9,1 1,3 F$ ÅKERSBERGA H 265
10,9 10,9 1,8 $ ÖSTERÅKERS Kn 265
12,4 12,4 1,5 Ron F$ ANGARN V
16,8 16,8 4,4 $ ANGARN
22,3 22,3 5,5 $ BROTTBY
33,2 33,2 10,9 Passera över E18 280
39,6 39,6 6,4 F$ RIMBO V 280
45,0 45,0 5,4 $ RIMBO 280
46,0 46,0 1,0 F$ ÖSHAMMAR H 280
46,2 46,2 0,2 Kontroll OKQ8
64,9 18,7 18,7 $ EDSBRO 280
65,6 19,4 0,7 Ron RF 280
70,9 24,7 5,3 X 280/76
77,1 30,9 6,2 $ SKEBOBRUK 76
82,7 36,5 5,6 $ EDEBO 76
86,9 40,7 4,2 Kontroll Shell/Hallstavik 76
87,8 0,9 0,9 F$ UPPSALA V
96,3 9,4 8,5 $ UPPSALA Kn
126,8 39,9 30,5 F$ UPPSALA V 288
143,0 56,1 16,2 LS F$ ÅRSTA FYRISLUND V
145,1 58,2 2,1 2 st Ron RF Fyrislundsg
145,8 58,9 0,7 H Rapsgatan
146,0 59,1 0,2 X E4 RF
146,4 59,5 0,4 Kontroll Uppsala t.ex MAX
146,9 0,5 0,5 X RF 255
170,9 24,5 24,0 $ STOCKHOLMS LÄN 255
175,8 29,4 4,9 F$ STOCKHOLM V 263
176,7 30,3 0,9 Ron RF 263
178,6 32,2 1,9 Ron RF 263
178,8 32,4 0,2 F$ ROSERSBERG H
191,5 45,1 12,7 FS VALLENTUNA V
191,7 45,3 0,2 H Tolanvägen
191,8 45,4 0,1 V Herrängsvägen
192,1 45,7 0,3 H Fruängsvägen
192,7 46,3 0,6 H Sundsborgsvägen
193,2 46,8 0,5 V
200,4 54,0 7,2 F$ ENEBYBERG H
202,8 56,4 2,4 F$ ENEBYBERG H
204,9 58,5 2,1 F$ TÄBY C V
206,1 59,7 1,2 Ron RF Centralvägen
207,4 61,0 1,3 Mål Shellmacken Centralvägen

Förkortningar:
$-Skylt
F$-Följ Skylt
LS-Ljussignal
H-Höger
V-Vänster
RF-Rakt Fram
Ron-Rondell
X-Korsning
KmFS-Kilometer Från Start
KmFK-Kilometer Från Förra Kontrollen
KmFF-Kilometer Från Föregående not
($=s med pinne=vägskylt:->)
Fredrikshofs IF Cykel, Randonneurerna
Bengt Sandborgh mars 2004
070-329 01 14
© Fredrikshof Stockholm
www.fredrikshof.se
 

Annonser